Conversion Table: Thou to Mm
Posted by SHIM STOCK METALS TEAM
Thou to Millimeter Chart
Download the PDF Version below:
| Thou To Millimeter Chart | |
|---|---|
| THOU TO MM | |
| Thou | Millimeter |
| 1 | 0.025 |
| 2 | 0.051 |
| 3 | 0.076 |
| 4 | 0.102 |
| 5 | 0.127 |
| 6 | 0.152 |
| 7 | 0.178 |
| 8 | 0.203 |
| 9 | 0.229 |
| 10 | 0.254 |
| 11 | 0.279 |
| 12 | 0.305 |
| 13 | 0.33 |
| 14 | 0.356 |
| 15 | 0.381 |
| 16 | 0.406 |
| 17 | 0.432 |
| 18 | 0.457 |
| 19 | 0.483 |
| 20 | 0.508 |
| 21 | 0.533 |
| 22 | 0.559 |
| 23 | 0.584 |
| 24 | 0.61 |
| 25 | 0.635 |
| 26 | 0.66 |
| 27 | 0.686 |
| 28 | 0.711 |
| 29 | 0.737 |
| 30 | 0.762 |
| 31 | 0.787 |
| 32 | 0.813 |
| 33 | 0.838 |
| 34 | 0.864 |
| 35 | 0.889 |
| 36 | 0.914 |
| 37 | 0.94 |
| 38 | 0.965 |
| 39 | 0.991 |
| 40 | 1.016 |

